Pengumuman PPBD Bagi Siswa-Siswi yang dinyatakan di terima di SMK Bhakti Bangsa Banjarbaru
REKAPITULASI PPBD JURUSAN TEKNIK ALAT BERAT (TAB) |
||||||||
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | J/K | ASAL SEKOLAH | NAMA ORANG TUA | TANGGAL DAFTAR | JURUSAN | NO TELP |
1 | 001 | MUHAMMAD ADAM JORDY | L | SMP PLUS TANJUNG | SARIFAH NUR HIKMAH | 05 Februari 2020 | TAB | 081258161119 |
2 | 002 | MUHAMMAD AKMAL | L | TAB | ||||
3 | 003 | MUHAMMAD HAFI | L | SMPN 7 KARANG INTAN | JAM’ANI | TAB | 085754767269 | |
4 | 004 | RESKI | L | SMPN 11 BANJARBARU | ANI | 25 Februari 2020 | TAB | |
5 | 005 | MUHAMMAD APRIAN PRATAMA | L | 26 Februari 2020 | TAB | 081241555812 | ||
6 | 006 | JENI BUNGA CITRA TRI LESTARI | P | SMPN 1 MATARAMAN | SUGIYO / SRI YATUN | 09 Maret 2020 | TAB | 082256320403 |
7 | 007 | RENDI SULISNO | L | SMPN 2 MATARAMAN | YUNTRESNO | 07 Maret 2020 | TAB | 081345398671 / 082252199150 |
8 | 008 | M. HANASTIAR | L | SMPN 2 MATARAMAN | 07 Maret 2020 | TAB | ||
9 | 009 | M. BENI ARDIAN | L | SMPN 2 MATARAMAN | 07 Maret 2020 | TAB | ||
10 | 010 | GALANG GOZA ZAINAL | L | SMPN 2 BATI-BATI | EZA JAYA / TARIMAH | 10 Maret 2020 | TAB | 085753931459 |
11 | 011 | A. FAURUZI | L | MTS NURUL HIKMAH | MARJUDIN/ SITI MAIMUNAH | 12 Maret 2020 | TAB | 082158333641 |
12 | 012 | I WAYAN AGUS LASTRA | L | SMPN 2 BATI-BATI | I KETUT PARTA | 16 Maret 2020 | TAB | 083141002395 |
13 | 014 | VIKY ANDREANTO | L | MTSN 9 BANJAR | 16 Maret 2020 | TAB | 085332232668 | |
14 | 015 | SANDY TRY SAHPUTRA WIRA YUDHA | L | SMPN 2 MATARAMAN | 16 Maret 2020 | TAB | ||
15 | 016 | WIBOWO WICAKSONO | L | SMPN 3 PARENGGEAN | HARYANTO/ TRISNA WIDYAWATI | 23 Maret 2020 | TAB | 082151346381 |
16 | 017 | MUHAMMAT NOVAL | L | SMPN 2 BATI-BATI | BURHANNUDIN / ERDAWATI | 24 Maret 2020 | TAB | 08981395896 |
17 | 018 | ADITYA RAMADHANI | L | SMPN 2 BATI-BATI | SUMARJO, SRI WAHYUNINGSIH | 24 Maret 2020 | TAB | 082154044867 |
18 | 020 | M. DIPA QOMARUL HUDA | L | MTSN ANTASARI MARTAPURA | SURYADI | 01 April 2020 | TAB | 083150430264 |
19 | 021 | AHMAD MAULANA | L | SMPN 5 BATI-BATI | ALISYAH RONI | 02 April 2020 | TAB | |
20 | 022 | GITA AFILLA | P | SMPN 8 BANJARBARU | GATOT SUSANTO | 14 April 2020 | TAB | 81258824472 / 083150775604 |
21 | 023 | MUHAMMAD FAISAL | L | MUHAMMAD NURYADI | 14 April 2020 | TAB | 081349585656 | |
22 | 026 | CINTO ADHA | L | SMPN 2 MATARAMAN | SLAMET A. | 18 April 2020 | TAB | 085245159414 / 08131556245009 |
23 | 027 | ABDUL HAMID | L | SMPN 2 BATI-BATI | SITI RAUDAH | 20 April 2020 | TAB | 08884330720 |
24 | 028 | MUHAMMAD MAULIDIN | L | SMPN 2 BATI-BATI | GUSTIHANI | 22 April 2020 | TAB | 085654793820 / 085251223806 |
25 | 029 | M. HIDAYATULLAH | L | SMPN 1 TAMBANG ULANG | SYAMSIR ALAM | 21 April 2020 | TAB | 088213694039 / 082251551409 |
26 | 030 | HADI PUTRA FIRDAUS | L | SMPN 3 MARTAPURA | KHAIRUL TOVI | 27 April 2020 | TAB | 085246504912 |
27 | 031 | MUHAMMAD ALI NURDIN | L | MTSN 9 BANJAR | SURIANTO | 22 April 2020 | TAB | 088705092085 |
28 | 032 | MUHAMMAD IQBAK | L | SMPN 4 BANJARBARU | MUHAMMAD HUSIN | 04 April 2020 | TAB | 085348271342 |
29 | 033 | MUHAMMAD RHIDA AKBAR | L | SMPN 1 PADANG BATUNG | ADUL RAKHMAN | 30 April 2020 | TAB | 082190630699 / 085388885889 |
30 | 034 | EFRIN SAHPUTRA SINAGA | L | SMPN 1 MATARAMAN | AGUS HARY SINAGA | 30 April 2020 | TAB | 083150156738 / 082153451647 |
31 | 036 | MUHAMMAD FAISAL | L | SMPN 2 MATARAMAN | M. MUULYADI | 05 Mei 2020 | TAB | 081349585656 / 082350876508 |
32 | 037 | MUHAMMAD RIDHA AKHBAR | L | SMPN PADANG BATUNG | ABDUL RAKHMAN | 08 Mei 2020 | TAB | 085388885689 |
33 | 038 | NUR AZMI | L | SMPN 1 ARANIO | ASRANI | 11 Mei 2020 | TAB | 082350161515 |
34 | 039 | REZA RIYANOR | L | PAKET | HENDRA YANOR | 13 Mei 2020 | TAB | 05291752074 |
35 | 040 | RIFKI AGUS PRATAMA | L | SMPN 15 BANJARBARU | WIWIT SETYOWATI | 18 Mei 2020 | TAB | 081247326341 |
36 | 043 | M DWIKI NUR F | L | SMPN 3 BANJARBARU | SUPARMUN | 19 Mei 2020 | TAB | 085754969165 |
37 | 044 | ASYHARIF | L | SMPN 3 BANJARBARU | ARIFIN | 27 Mei 2020 | TAB | 087812135278 |
38 | 045 | GILANG RAMADHAN | L | SMPN 3 BANJARBARU | KHOLIL | 27 Mei 2020 | TAB | 087811197779 / ‘082159875315 |
39 | 046 | NUR CHOLIS | L | SMPN 7 KARANG INTAN | Muhammad Ikhsan | 13 Mei 2020 | TAB | 083155707110 / 083155707110 |
40 | 047 | M. ADAM IBRAYUS ALFILLAH | L | SMPN 3 BANJARBARU | RAHMAWATI | 13 Mei 2020 | TAB | 082350244419 |
41 | 048 | AHMAD SADILLAH | L | SMPN 3 BANJARBARU | RAHMAWATI | 13 Mei 2020 | TAB | 085751945289 |
42 | 049 | MUHAMMAD NAJIN MUSYAFFA | L | MTS MANHAJUSSALAM JORONG | ARBAINDINSYAH | 26 Mei 2020 | TAB | 081349378666 / ‘083159705453 |
43 | 050 | M. ROHIB SAIRI | L | MTSN 1 TALA | RANI | 26 Mei 2020 | TAB | 081349580588 / ‘08221874628 |
44 | 051 | M. DODY | L | SMPN 13 BANJARBARU | TAB | |||
45 | 052 | RIZKI MAULANA ASYIDIK | L | SMPN 6 BANJARBARU | SUPADI | 29 Mei 2020 | TAB | 085751665447 / 083142137478 |
46 | 053 | MUHAMMAD YOGI PANGESTU | L | SMPN 4 BELAWANG | WIYONO | 01 Juni 2020 | TAB | 083138536904/083142147470 |
47 | 054 | RISKI ADI NOVA | L | SMPN 4 BANJARBARU | HERI SUBAGIO | 01 Juni 2020 | TAB | 08521152188/082152093989 |
48 | 055 | M BONDAN PRAKOSO | L | SMPN 3 SATAP PERMATA KECUBUNG | KATMADI | 02 Juni 2020 | TAB | 081347460304 |
49 | 056 | MUHAMMAD FAHREZA | L | SMPN 11 BANJARBARU | MASYUDI UTOMO | 06 Mei 2020 | TAB | |
50 | 057 | MUHAMMAD ZUHDI AZHARI A.B | L | SMPN 6 BANJARBARU | AHMAD BIJURIANSYAH | 05 Juni 2020 | TAB | |
51 | 058 | MUHAMMAD NOOR | L | SMPN 1 ARANIO | AHMAD FAUZI | 06 Juni 2020 | TAB | 087733137661 |
52 | 059 | RADICKY MISBULLAH | L | SMPN 5 BANJARBARU | PANIRAN | 11 Juni 2020 | TAB | 085705204434 |
53 | 060 | M BAYU SAPUTRA | L | SMPN 3 MATARAMAN | AGUS MARIONO | 11 Juni 2020 | TAB | 085787368280 |
54 | 061 | RIZKY KURNIAWAN | L | SMPN 5 ALUH-ALUH | BARLIAN | 13 Juni 2020 | TAB | 0812572193417 |
55 | 062 | MUHAMMAD SYAIFULLAH | L | SMPN 2 KARANG INTAN | BAMBANG | 13 Juni 2020 | TAB | 083136604129 |
56 | 063 | NOVAL AKHBAR WARDHANA | L | SMPN 5 BANJARBARU | ROBIN RIANTO | 13 Juni 2020 | TAB | 085350423957/ 085751421989 |
57 | 064 | MOCHAMMAD YOGI INDRAWAN | L | SMPN 4 BANJARBARU | NURLELA | 13 Juni 2020 | TAB | 0852482500606/ 0859196433558 |
58 | 065 | ZAINAL ARIRIN | L | SMPN 5 BANJARBARU | KASWANNOOR | 15 Juni 2020 | TAB | 085348416221 |
59 | 067 | EGA FERDIAN PRATAMA | L | SMPN 15 BANJARBARU | PONALIS | 16 Juni 2020 | TAB | 085337573488 |
60 | 068 | M. ARIYADI SAPUTRA | L | SMPN 23 BANJARMASIN | CITRA SUPRIADI | 17 Juni 2020 | TAB | 089637137158 |
61 | 070 | ANGGA MAULANA | L | SMPN 14 BANJARBARU | ARBAINDINSYAH | 22 Juni 2020 | TAB | 08126090861 |
62 | 072 | MUHAMAD SYAUKI NAZARI | L | SMP NEGERI 2 BATI BATI | ASRANI | 20 Juni 2020 | TAB | 085753150957/’0’895701000000 |
63 | 073 | Riandra fiesta karisma | L | Smp negeri 2 bati-bati | PASI | 20 Juni 2020 | TAB | 081348262982 / 87814974394 |
64 | 074 | ANANDA NAUPAL BECKHAM | L | SMPN 8 BANJARBARU | SARJINOR | 24 Juni 2020 | TAB | 081649777466 |
65 | 075 | DONNY SAPUTRA | L | SMPN 1 MANDASTANA | SUYADI | 25 Juni 2020 | TAB | 0859196159147 |
66 | 076 | M RIKAS FERDIAN | L | SMPN 3 BANJARBARU | M. DAUD EFFENDY | 25 Juni 2020 | TAB | 0819524669 / ‘081953427125 |
67 | 077 | SAPUTRA WARDANI | L | SMPN 1 GAMBUT | MARINI SARI | 25 Juni 2020 | TAB | 085346301144 |
68 | 078 | DONY TRI WAHYUDI | L | SMPN 1 BANJARBARU | MUHAMMAD NOOR YASIN | 25 Juni 2020 | TAB | 082154020989 |
69 | 079 | M. SHIDDIQ KURNIAWAN | L | SMPN 11 BANJARBARU | M. RACHDIAN | 26 Juni 2020 | TAB | 083841903619 |
70 | 080 | MUHAMMAD EFENDI | L | SMP 6 BANJARBARU | Abdul Azis | 25 Juni 2020 | TAB | 085654767381 / ‘085787086703 |
71 | 081 | SEPTIAN CAHYO SAPUTRO | L | SMPN 8 BANJARBARU | ELI SUTIARNI | 29 Juni 2020 | TAB | 081349346687 |
72 | 082 | MEI EDI SETIAWAN | L | SMPN 2 MATARAMAN | SRI HAYATI | 29 Juni 2020 | TAB | 082256045432 |
73 | 083 | BAGAS | L | 29 Juni 2020 | TAB | 082251661626 | ||
74 | 085 | YUNITA NUR ROHMAH | L | SMPN 1 MATARAMAN | RAHMANTO | 01 Juli 2020 | TAB | 088245871917 / 082151077647 |
75 | 086 | MUHAMMAD FITRI RAMADHANI | L | MTS MANHAJUSSALAM JORONG | A. HUSNI | 30 Juni 2020 | TAB | 085246260261 / ‘083142088507 |
76 | 087 | MUHAMMAD RANDIKA FIRDAUS | L | SMPN 2 BANJARBARU | DRS HASBIANI | 01 Juli 2020 | TAB | ‘083152964433 / ‘081346874243 |
77 | 088 | ADRIAN RAMADHANI | L | SMPN 6 MARTAPURA | MUHAMMAD RAMLI | 02 Juli 2020 | TAB | 085390921046 |
78 | 089 | ROBBY OCTAVIAN R | L | SMPN 1 MARTAPURA | MUHAMMAD TONI | 02 Juli 2020 | TAB | 0895340580978 |
79 | 090 | Suganda | L | SMPN 1 Mendawai | Abdul Rahim | 02 Juli 2020 | TAB | 082351893233 / ‘085705082598 |
80 | 091 | RAIHAN YUDHA PRATAMA | L | SMPN 5 BANJARBARU | ENDANG RIANI | 03 Juli 2020 | TAB | 085705690302 |
81 | 092 | RAHMATULLAH | L | SMPN 4 BANJARBARU | SUMARTONO | 03 Juli 2020 | TAB | 085227098855 |
82 | 093 | BATRUS | L | SMPN 8 BANJARBARU | JAHRI | 04 Juli 2020 | TAB | 085348711518 |
83 | 094 | IVAN HASRULLAH | L | SMPN 8 BANJARBARU | ASHARI | 04 Juli 2020 | TAB | 0895341627895 |
84 | 095 | M. SYAIPULLAH | L | SMPN 8 BANJARBARU | ABDULLAH | 04 Juli 2020 | TAB | 085751949721 |
85 | 096 | SURYA ARDIANSYAH | L | SMPN 8 BANJARBARU | SITI KAMARIAH | 06 Juli 2020 | TAB | 082159597906 |
86 | 098 | ADITYA NUGROHO | L | SMPN 6 MARTAPURA | MUNAJI | 06 Juli 2020 | TAB | 083141587585 |
87 | 099 | M. IHDAM FERNANDIO | L | MTS AL-IHSAN | M. RISWANDI | 07 Juli 2020 | TAB | 083133941904 |
88 | 100 | AHMAD NUR ADYTYA | L | SMPN 8 BANJARBARU | MARWANTO | 07 Juli 2020 | TAB | 083159944789 |
89 | 101 | M. PABLO JULIAN SARLATA | L | SMPN 5 BANJARBARU | SEVENTI MAYDON | 08 Juli 2020 | TAB | 085654045233 |
90 | 102 | TAB | ||||||
91 | 103 | TAB |
REKAPITULASI PPBD JURUSAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO) |
||||||||
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | J/K | ASAL SEKOLAH | NAMA ORANG TUA | TANGGAL DAFTAR | JURUSAN | NO TELP |
1 | 001 | M FAJAR | L | SMPN 8 BANJARBARU | M. NAZIR | 14 Maret 2020 | TKRO | 0853841853165 |
2 | 002 | MUHAMMAD YURIDO | L | SMPN 2 BATI-BATI | SURYADI | 18 Maret 2020 | TKRO | 085387653037 |
3 | 003 | SAYID MUHAMMAD FIKRI HAIKAL | L | SMPN 2 BATI-BATI | SAYID ZUKIFLI | 16 Maret 2020 | TKRO | 082152798859 |
4 | 004 | MUHAMMAD RIZKY | L | SMPN 12 BANJARBARU | AIDI ROMANSYAH | 14 April 2020 | TKRO | 082255212978 / 085892810563 |
5 | 005 | MUHAMMAD REHAN | L | MTSN 9 BANJAR | SUPRIYADI | 20 April 2020 | TKRO | 081250266087 |
6 | 008 | RIO IRAWAN | L | MTS ALMADANI | ENDANG WAHYU NINGSIH | 12 Mei 2020 | TKRO | 081528956168 / ‘0895338568562 |
7 | 041 | MUHAMMAD RIYAN FADILLAH | L | SMPN 3 BANJARBARU | MISRAN | 19 Mei 2020 | TAB | 0866583753686 / ‘083142491258 |
8 | 042 | FEBRI YANTO | L | SMPN 3 BANJARBARU | DASAR | 19 Mei 2020 | TAB | 089685100406 |
9 | 009 | DONY SAPUTRA | L | SMPN 1 MANDASTANA | SUYADI | 28 Mei 2020 | TKRO | 0859196159147 / 08134839433 |
10 | 010 | DICKY SETYA WAHYUDI | L | MTS SYARIF ALI | SLAMET | 30 Mei 2020 | TKRO | 082153153508 / 087854532803 |
11 | 011 | RIFAI SETIAWAN | L | SMPN 4 BELAWANG | NGADI BASUKI | 30 Mei 2020 | TKRO | 082252205621 |
12 | 012 | ASYHARIF | L | SMPN 3 BANJARBARU | NORMIAH | 29 Mei 2020 | TKRO | 082157349732 |
13 | 013 | MUHAMMAD ALIF RAMADHANi | L | SMPN 2 MARTAPURA | SITI ROSIDA | 02 Juni 2020 | TKRO | 082251655258 |
14 | 014 | M. DWIKI NUR F | L | SMPN 3 BANJARBARU | SUPARMUN | 15 Mei 2020 | TKRO | 085754969165 |
15 | 015 | M MAULANA A | L | SMPN 4 | JAMILAH | 03 Juni 2020 | TKRO | 082146618463 |
16 | 016 | BOWO WICAKSONO | L | SMPN 2 GUNUNG TIMANG | BAMBANG HARYONO | 12 Juni 2020 | TKRO | 081549341925/ 085705674788 |
17 | 017 | ERVAN OCKTAVIANUS SAMBOUW | L | SMPN 14 BANJARBARU | LEFRAN S. SAMBOUW | 19 Juni 2020 | TKRO | 0895340856556 |
18 | 018 | YAHYA KURNIAWAN | L | MTS SYARIF ALI | ATUN | 26 Juni 2020 | TKRO | 083152024679 / 081350446279 |
19 | 019 | REZA ADITIA SUSILO | L | SMPN 2 BANJARBARU | NOFIA NINGSIH | 02 Juli 2020 | TKRO | 081645453562 / ‘081254757413 |
20 | 020 | HAIRIL ANWAR | L | SMPN 15 BANJARBARU | ABDURAHMAN | 02 Juli 2020 | TKRO | 085248524656 |
21 | 021 | MUHAMMMAD HASBIANUR | L | SMPN 5 BANJARBARU | INDRA SETIADI | 02 Juli 2020 | TKRO | 085750750485 |
22 | 022 | LUXGAS SEPTRIA SUCIYANTO | L | SMPN 9 BANJARBARU | LUSIANA | 02 Juli 2020 | TKRO | 081945885379 |
23 | 023 | IRFANI BACHAQI | L | SMPN 9 BANJARBARU | ROPAO | 02 Juli 2020 | TKRO | 089620415979 |
24 | 024 | PRAYOGA BIMA WARDHANA | L | SMPN 2 BANJARBARU | SUMADI | 02 Juli 2020 | TKRO | 085248847929 |
25 | 026 | SLAMET RAHARJA | L | SMPN 15 BANJARBARU | ROHMINI | 03 Juli 2020 | TKRO | 085251385387 |
26 | 027 | YOSEP BAYU SETIAWAN | L | SMPN 14 Banjarbaru | SAMIDI | 03 Juli 2020 | TKRO | 085252203055 / 085718598023 |
27 | 029 | Hasbi Maulana | L | SMPN 14 Banjarbaru | Abdul Rajak | 03 Juli 2020 | TKRO | 085349742847 / 083143245783 |
28 | 030 | M. IKHTIAR TEGAR PRAHANA | L | SMPN 2 LAUNG TUHUP | RUDI | 04 Juli 2020 | TKRO | 085345863666 / ‘085652334404 |
29 | 031 | MARIO ROBI FIRMANSYAH | L | SMPN 14 BANJARBARU | YUNANIK | 04 Juli 2020 | TKRO | 089520830901/ ‘085348050927 |
30 | 032 | RAHMAT TRI FEBRIANOOR | L | SMPN 3 BANJARBARU | WIJI | 06 Juli 2020 | TKRO | 081251014056/ 085705876391 |
31 | 033 | NOVAL PURNAMA | L | SMPN 8 BANJARBARU | SYAMSI | 06 Juli 2020 | TKRO | 085348385183 |
32 | 035 | MUHAMMAD RIDHO ADDINI | L | SMPN 3 BANJARBARU | IONG FERY ATMOJO | 06 Juli 2020 | TKRO | 0895338557624 |
33 | 036 | FITRAHESA SAESAR WALUYO | L | SMPN 8 BANJARBARU | YOYO WALUYO | 07 Juli 2020 | TKRO | 082353138705 |
34 | 037 | MUHAMMAD JANAWI | L | MTS NIPHA RAKHA | BAHRUDIN | 08 Juli 2020 | TKRO | 082149582957 |
35 | 038 | TEO MA’ARIF HANINO | L | SMPN 8 BANJARBARU | SUDARNO | 09 Juli 2020 | TKRO | 082255669090 |
36 | 039 | TKRO |
REKAPITULASI PPBD JURUSAN TEKNIK & BISNIS SEPEDA MOTOR (TBSM) |
||||||||
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | J/K | ASAL SEKOLAH | NAMA ORANG TUA | TANGGAL DAFTAR | JURUSAN | NO TELP |
1 | 001 | NUR . M. NABILLAH | L | SMPN 2 BATI-BATI | NORMANSYAH / SALASIAH | 12 Maret 2020 | TBSM | 82253978082 |
2 | 002 | MUHAMMAD RUSITADI | L | SMPN 7 KARANG INTAN | TBSM | 88242530490 | ||
3 | 003 | AHMAD BUSIRI | L | SMPN 2 MARTAPURA TIMUR | NOR ASPIYAH / UTUH BASUNI | 13 April 2020 | TBSM | 85750524836 |
4 | 004 | FAHRURRAZIE | L | SMPN 12 BANJARBARU | SUPIANI | 16 April 2020 | TBSM | 82353147159 |
5 | 005 | MUHAMMAD ZULKIFLI | L | MTS NURUL HIKMAH | MASWATI | 02 April 2020 | TBSM | 83143327412 |
6 | 006 | MUHAMMAD ZAKY NAUFAL | L | SMPN 5 BANJARBARU | TAUFIQ RAHMAN | 02 Mei 2020 | TBSM | 083142326993 / 085245891444 |
7 | 007 | RIZKY EKA SAPUTRA | L | SMPN 5 BANJARBARU | ROHMAT | 02 Juni 2020 | TBSM | 081355235967 |
8 | 009 | M. NASRIL RIDUAN | L | SMPN 8 BANJARBARU | HERLINA | 25 Juni 2020 | TBSM | 081350526203 |
9 | 010 | M DAVA SANJAYA | L | SMPN 8 BANJARBARU | SUJITO | 25 Juni 2020 | TBSM | 085247215058 |
10 | 011 | MUHAMMAD NAUFAL SETIAWAN | L | SMPN 11 BANJARBARU | YUAN KIKU KAWA | 26 Juni 2020 | TBSM | 085251115590 |
11 | 012 | RESTU PRASETYO | L | SMPN 11 BANJARBARU | DIDIK AGUS | 03 Juli 2020 | TBSM | 0812149102250 |
12 | 014 | DONALDSON DWI SUKOWIYONO | L | SMPN 15 BANJARBARU | SUKOWIYONO | 06 Juli 2020 | TBSM | 083143618983 / ‘082153363634 |
13 | 015 | YUDHA DWI PRASETYA | L | SMPN 15 BANJARBARU | SARPINIK | 06 Juli 2020 | TBSM | 0895700625952 |
14 | 016 | MOH. RISKI SETIAWAN | L | SMPN 8 BANJARBARU | EDY SUWITO | 06 Juli 2020 | TBSM | 081645462430 |
15 | 017 | MUHAMMAD APRILI YANDI SAPUTRA | L | SMPN 4 BANJARBARU | M. HAJIR | 06 Juli 2020 | TKRO | 085751575020 |
16 | 018 | TBSM | ||||||
17 | 019 | TBSM |
REKAPITULASI PPBD JURUSAN MULTIMEDIA (MM) |
||||||||
NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | J/K | ASAL SEKOLAH | NAMA ORANG TUA | TANGGAL DAFTAR | JURUSAN | NO TELP |
1 | 001 | NURUL ANDINI | P | PAKET B | MURBIA ERWIN | 26 Februari 2020 | TMM | 081241555812 |
2 | 002 | MUHAMMAD NAUFAL | L | SMPN 1 ARANIO | 26 Maret 2020 | TMM | ||
3 | 003 | RIVANA ZAHRA | P | SMPN 3 MATARAMAN | ASMARI | 14 April 2020 | TMM | 081256582231 / 085750766769 |
4 | 004 | TEGAR JANUAR | L | SMPN 1 BANJARBARU | MARDIYAH H.P | 16 April 2020 | TMM | 082253540625 |
5 | 005 | RIZQI AMALIA PUTRI | P | SMPN 15 BANJARBARU | DIAH TRI WULANDARI | 30 April 2020 | TMM | 085245893301 / 082250065553 |
6 | 006 | KHAIRUNNISA | P | SMPN 1 ASTAMBUL | KHOLWATI | 04 Mei 2020 | TMM | 085751940423 / 088705075631 |
7 | 007 | Muhammad yazid arridho | L | Smpn 1 kertak hanyar | Rudy redhani | 04 Mei 2020 | TMM | 08115236290 / 085750398127 |
8 | 009 | KHOIRIL NUR ARIFIN | L | SMPN 2 KUALA KAPUAS | DARSONO | 17 Juni 2020 | TMM | 083141552907 |
9 | 010 | Hesti wiji utami | P | SMPN 1 MATARAMAN | Sunarto | 02 Juli 2020 | TMM | 081522878739 / ‘0083125447876 |
10 | 011 | Novi Luciana | P | Smpn 1 Mataraman | Heri Susanto | 02 Juli 2020 | TMM | 0887435308670 / ‘0887435308670 |
11 | 014 | ANJELI ANASTASIA PUTRI | P | SMPN 8 BANJARBARU | EDY PRASETYA | 03 Juli 2020 | TMM | 083150007736 |
12 | 015 | DELLY CIYA NABILA | P | SMPN 8 BANJARBARU | SITI KAMARIAH | 06 Juli 2020 | TMM | 082159597906 |
13 | 016 | RHENDY BAGUS SAPUTRA | L | SMPN 2 JORONG | ARIF AGUS SETIONO | 06 Juli 2020 | TMM | 081351736050 / ‘081349442446 |
14 | 017 | MUHAMMAD NAUFAL BADALI | L | SMPN 4 MATARAMAN | ZAINAL YUSRA | 06 Juli 2020 | TMM | ‘085249435994 / ‘085347846994 |
15 | 018 | M. RAIHAN NOPRENDY SAPUTRA | L | MTS INSYATUTHTTHABILIN BJM | HARIS NOPRIANTI | 08 Juli 2020 | TMM | 081348339454 |
16 | 019 | TMM |
Keterangan : Bagi Siswa yang sudah dinyatakan diterima, di SMK Bhakti Bangsa Banjarbaru
di persilahkan segera daftar ulang, dengan syarat :
1.) Melengkapi berkas yang ada
2.) Membayar atribut Sekolah